河南中医药大学2024年中医学(仲景学术传承班)选拔结果公示
中医学院(仲景学院) 2024-06-12 20:52:03
根据河南中医药大学中医学(仲景学术传承班)选拔方案,通过报名、初审、笔试环节、面试环节考核后,拟录取以下121名同学参加中医学(仲景学术传承班)学习,现将选拔结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所属院部 | 专业年级 |
1 | 卢锦粲 | 2023111133 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
2 | 李苏亚 | 2023111238 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
3 | 赵嘉惠 | 2023111007 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2025级中西医临床医学 |
4 | 焦宁圆 | 2023111190 | 男 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
5 | 朱思晨 | 2023111323 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
6 | 郭甜甜 | 2023111314 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
7 | 梁孟果 | 2023111239 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
8 | 刘莹丽 | 2023111284 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
9 | 王薏彤 | 2023111073 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
10 | 杨瑜泽 | 2023111002 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2024级中西医临床医学 |
11 | 刘笑然 | 2023111196 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
12 | 周梦媛 | 2023111101 | 女 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 2023级中西医临床医学 |
13 | 李威慷 | 2023153039 | 男 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
14 | 耿嘉祥 | 2023153102 | 男 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
15 | 党梓方 | 2023153052 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
16 | 任志敏 | 2023153075 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
17 | 王之彤 | 2023153073 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
18 | 杨汉鑫 | 2023153085 | 男 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
19 | 高韵童 | 2023153062 | 男 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
20 | 周子英 | 2023153024 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
21 | 张一鸣 | 2023153025 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
22 | 张惠乔 | 2023153098 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
23 | 王璐瑶 | 2023153019 | 女 | 第二临床医学院 | 2023级中医养生学 |
24 | 于溪 | 2023130270 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
25 | 郭钰娇 | 2023130135 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
26 | 李珈漩 | 2023130315 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
27 | 张美婷 | 2023130007 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
28 | 林戴祥玥 | 2023130123 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
29 | 李远 | 2023130031 | 男 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
30 | 刘昊松 | 2023130090 | 男 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
31 | 杨睿文 | 2023130137 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
32 | 关彩晨 | 2023130046 | 男 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
33 | 楚曦皓 | 2023130140 | 男 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
34 | 欧阳祎 | 2023130263 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
35 | 王佳宇 | 2023130167 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
36 | 李学研 | 2023130116 | 男 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
37 | 马潇阳 | 2023130203 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
38 | 王栩 | 2023130136 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
39 | 张夏夷 | 2023130113 | 女 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学 |
40 | 任昕怡 | 2023152023 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
41 | 荆国瑞 | 2023152068 | 男 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
42 | 张喜童 | 2023152063 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
43 | 薛晶菁 | 2023152086 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
44 | 远聪柯 | 2023152036 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
45 | 陈美璇 | 2023152055 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
46 | 郭京京 | 2023152019 | 女 | 儿科医学院 | 2023级中医儿科学 |
47 | 王子衡 | 2023156089 | 男 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
48 | 孟昊凡 | 2023156153 | 男 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
49 | 何心怡 | 2023156142 | 女 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
50 | 肖瑀 | 2023156128 | 男 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
51 | 黄诗棋 | 2023156087 | 女 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
52 | 陈霏筠 | 2023156176 | 女 | 骨伤学院 | 2023级中医骨伤科学 |
53 | 李昊琳 | 2023155011 | 男 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
54 | 贺彤彤 | 2023155008 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
55 | 张亚丽 | 2023155108 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
56 | 耿静洋 | 2023155068 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
57 | 魏楚之 | 2023155079 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
58 | 喻明慧 | 2023155175 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
59 | 马云 | 2023155019 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
60 | 王文浩 | 2023155083 | 男 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
61 | 陈仁方 | 2023155005 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
62 | 魏一 | 2023155153 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
63 | 李梦佳 | 2023155120 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
64 | 何源 | 2023155048 | 男 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
65 | 解柯豪 | 2023155178 | 男 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
66 | 刘露露 | 2023155155 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
67 | 王紫萱 | 2023155030 | 女 | 康复医学院 | 2023级中医康复学 |
68 | 徐子福 | 2023110296 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
69 | 岑明皓 | 2023110173 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
70 | 李雅琪 | 2023110236 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
71 | 孟欣烨 | 2023110287 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
72 | 李向博 | 2023110251 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
73 | 张镇宇 | 2023110128 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
74 | 刘亦凡 | 2023110008 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
75 | 白艺硕 | 2023110175 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
76 | 杜莫煜 | 2023110253 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
77 | 姚乐怡 | 2023110009 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
78 | 刘芷帆 | 2023110198 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
79 | 赵亮迪 | 2023110159 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
80 | 孙荃莹 | 2023110035 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
81 | 贾春阳 | 2023110246 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
82 | 郑涵瀛 | 2023110122 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
83 | 华琼琪 | 2023110150 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
84 | 代钰嫣 | 2023110004 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
85 | 古新兴 | 2023110028 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
86 | 魏梦茹 | 2023110207 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
87 | 李磊 | 2023110270 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
88 | 李佳晔 | 2023110282 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
89 | 普露露 | 2023110038 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
90 | 程琦 | 2023110066 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
91 | 魏东格 | 2023110060 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
92 | 白雪岩 | 2023110037 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
93 | 李静茹 | 2023110249 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
94 | 王冰艳 | 2023110036 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
95 | 谢南州 | 2023110108 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
96 | 赵鑫 | 2023156181 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
97 | 张栩瑞 | 2023110021 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
98 | 程愉涵 | 2023110275 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
99 | 贾梦楠 | 2023110190 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
100 | 耿靖诒 | 2023110202 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
101 | 王玲 | 2023110051 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
102 | 张梦妮 | 2023110026 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
103 | 于欣媛 | 2023110082 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
104 | 陈如浩 | 2023110002 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
105 | 宋田静 | 2023110323 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
106 | 张晴 | 2023110090 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
107 | 任勇旭 | 2023110224 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
108 | 徐鹏辉 | 2023110238 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
109 | 李正昊 | 2023110006 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
110 | 贾翔宇 | 2023110325 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
111 | 卢一鸣 | 2023110170 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
112 | 姚浩然 | 2023110248 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
113 | 杨茗涵 | 2023110258 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
114 | 牛佳伟 | 2023110063 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
115 | 张怀文 | 2023110161 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
116 | 索子惠 | 2023110172 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
117 | 李函遇 | 2023110307 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
118 | 肖可阅 | 2023110314 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
119 | 刘亥 | 2023110235 | 男 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
120 | 程梦磊 | 2023110097 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
121 | 陈祾龙 | 2023110261 | 女 | 中医学院(仲景学院) | 2023级中医学 |
公示从即日起为期3天(2024年6月12日~2024年6月14日);如有不同意见,请以书面形式于公示期内提交教务处教务科(俊学综合实验楼A110)或中医学院(仲景学院)教学办(教学实验综合楼A359),过期不予受理。如学生发现违规违纪问题可以向纪委举报(电话:65680111)。
教务处
中医学院(仲景学院)
2024年6月12日