中医学院(仲景学院)中医学专业2023年秋季学期拟转入学生名单公示
中医学院(仲景学院) 2023-09-10 17:20:50
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《中医学院(仲景学院)2023年秋季学期第一批转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下144名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2022153102 | 郭航 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
2 | 2022153104 | 介梦帆 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
3 | 2022153109 | 石安钰 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
4 | 2022153063 | 王梦阳 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
5 | 2022153119 | 王姝以 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
6 | 2022153073 | 王宇辰 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
7 | 2022153023 | 王宇洲 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
8 | 2022153083 | 张涵 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
9 | 2022153003 | 张露 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
10 | 2022153088 | 张越 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
11 | 2022153012 | 周若童 | 2022 | 中医养生学 | 2022 | 中医学 | |
12 | 2022155010 | 党诗晗 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
13 | 2022155047 | 樊琳源 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
14 | 2022155013 | 蒿歌 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
15 | 2022155132 | 马胜慧 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
16 | 2019155166 | 夏肖杨 | 2021 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
17 | 2022155062 | 杨逸璇 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
18 | 2022155155 | 张玉丰 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
19 | 2022155072 | 赵博深 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
20 | 2022155074 | 周志华 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 中医学 | |
21 | 2022156098 | 董真果 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
22 | 2022156250 | 李淑琪 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
23 | 2022156297 | 沈云杉 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
24 | 2022156197 | 王江博 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
25 | 2022156140 | 王文雅 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
26 | 2022156262 | 王悦 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
27 | 2022156170 | 徐倩 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
28 | 2022156165 | 杨蕊矫 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 中医学 | |
29 | 2022152067 | 马朝杰 | 2022 | 中医儿科学 | 2022 | 中医学 | |
30 | 2022152027 | 盛志娇 | 2022 | 中医儿科学 | 2022 | 中医学 | |
31 | 2022152054 | 谢思远 | 2022 | 中医儿科学 | 2022 | 中医学 | |
32 | 2022152078 | 云彭月 | 2022 | 中医儿科学 | 2022 | 中医学 | |
33 | 2021120089 | 程香蕊 | 2021 | 中药资源与开发 | 2022 | 中医学 | |
34 | 2021120134 | 董国政 | 2021 | 中药资源与开发 | 2022 | 中医学 | |
35 | 2022120517 | 李贝蕾 | 2022 | 中药资源与开发 | 2022 | 中医学 | |
36 | 2022120568 | 张琬煜 | 2022 | 中药资源与开发 | 2022 | 中医学 | |
37 | 2021120329 | 赵诗妍 | 2021 | 中药资源与开发 | 2022 | 中医学 | |
38 | 2022120287 | 刘飞 | 2022 | 中药制药 | 2022 | 中医学 | |
39 | 2021120622 | 慕广豪 | 2021 | 中药制药 | 2022 | 中医学 | |
40 | 2020127053 | 张怡焕 | 2022 | 中药制药 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
41 | 2022120294 | 朱穆朗玛 | 2022 | 中药制药 | 2022 | 中医学 | |
42 | 2021120575 | 曹洪乾 | 2021 | 中药学(中药传承班) | 2022 | 中医学 | |
43 | 2022120006 | 陈盈岢 | 2022 | 中药学 | 2022 | 中医学 | |
44 | 2022120465 | 赫玉帅 | 2022 | 中药学 | 2022 | 中医学 | |
45 | 2022120376 | 李航 | 2022 | 中药学 | 2022 | 中医学 | |
46 | 2022120170 | 时秋瑾 | 2022 | 中药学 | 2022 | 中医学 | |
47 | 2022111083 | 陈祎喆 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 中医学 | |
48 | 2022111064 | 何歌歌 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 中医学 | |
49 | 2022111107 | 赵澜 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 中医学 | |
50 | 2022111280 | 左宜卿 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 中医学 | |
51 | 2022120451 | 张逊 | 2022 | 制药工程 | 2022 | 中医学 | |
52 | 2022130153 | 来圆梦 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
53 | 2022130293 | 李双胜 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
54 | 2022130319 | 李玉丰 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
55 | 2022130066 | 李钰堃 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
56 | 2022130163 | 张贺天 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
57 | 2022130175 | 张留名 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 中医学 | |
58 | 2022150060 | 张悦 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 中医学 | |
59 | 2022170105 | 郭依涵 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
60 | 2022170142 | 李晓玉 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
61 | 2022170057 | 李圆婷 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
62 | 2022170112 | 麻红阁 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
63 | 2022170040 | 苗怡婉 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
64 | 2021170128 | 申璐璐 | 2021 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
65 | 2022170017 | 王萌萌 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
66 | 2022170135 | 张格格 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
67 | 2022170058 | 张琳 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
68 | 2022170127 | 朱丽媛 | 2022 | 英语 | 2022 | 中医学 | |
69 | 2020190030 | 李博洋 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
70 | 2022160199 | 王栋栋 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 中医学 | |
71 | 2022160188 | 徐菁阳 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 中医学 | |
72 | 2022160037 | 张白兵 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 中医学 | |
73 | 2022160149 | 张秋卉 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 中医学 | |
74 | 2022193033 | 费豪杰 | 2022 | 医学影像技术 | 2022 | 中医学 | |
75 | 2021193008 | 齐芳草 | 2021 | 医学影像技术 | 2022 | 中医学 | |
76 | 2021192018 | 张林 | 2021 | 医学检验技术 | 2022 | 中医学 | |
77 | 2022120450 | 陈丽源 | 2022 | 药学 | 2022 | 中医学 | |
78 | 2021120475 | 王花 | 2021 | 药学 | 2022 | 中医学 | |
79 | 2021120333 | 杨鹏豪 | 2021 | 药学 | 2022 | 中医学 | |
80 | 2022120297 | 陈秋阳 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
81 | 2022120394 | 陈怡然 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
82 | 2022120558 | 高凯歌 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
83 | 2020123079 | 贾睿敏 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
84 | 2022120328 | 李盛菲 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
85 | 2021120210 | 刘奕琛 | 2021 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
86 | 2022120228 | 石程畅 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
87 | 2022120284 | 孙晨馨 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
88 | 2022120575 | 唐滋奇 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
89 | 2022120540 | 王艺萌 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 中医学 | |
90 | 2022160165 | 杨亚明 | 2022 | 市场营销 | 2022 | 中医学 | |
91 | 2021160108 | 张思怡 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 中医学 | |
92 | 2022198031 | 张超胜 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2022 | 中医学 | |
93 | 2021120009 | 毕振岩 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
94 | 2021120331 | 樊艺豪 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
95 | 2022120414 | 骆国玺 | 2022 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
96 | 2021120108 | 乔信 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
97 | 2021120647 | 吴凡 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
98 | 2022120531 | 张金彪 | 2022 | 生物工程 | 2022 | 中医学 | |
99 | 2022154185 | 贾亚威 | 2022 | 临床医学 | 2022 | 中医学 | |
100 | 2022191078 | 段慧芳 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
101 | 2022191054 | 李兆鑫 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
102 | 2022191043 | 刘莹 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
103 | 2022191019 | 刘媛媛 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
104 | 2021191021 | 苗雨珊 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
105 | 2021191082 | 杨子腾 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
106 | 2022191082 | 张慧君 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 中医学 | |
107 | 2021160104 | 李天婧 | 2021 | 健康服务与管理 | 2022 | 中医学 | |
108 | 2021160262 | 王雨菲 | 2021 | 健康服务与管理 | 2022 | 中医学 | |
109 | 2022160069 | 杨丹华 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 中医学 | |
110 | 2021160280 | 杨子轩 | 2021 | 健康服务与管理 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
111 | 2022180021 | 李尚聪 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 中医学 | |
112 | 2022180066 | 邵一凡 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 中医学 | |
113 | 2022180103 | 孙杨铭 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 中医学 | |
114 | 2022180093 | 许艺凡 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 中医学 | |
115 | 2022180152 | 袁培奇 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 中医学 | |
116 | 2021140093 | 曹学阳 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
117 | 2021140138 | 郭旭阳 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
118 | 2021140121 | 何雨佳 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
119 | 2022140148 | 金雨竹 | 2022 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
120 | 2021140155 | 刘佳怡 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
121 | 2020140020 | 许诺言 | 2022 | 护理学 | 2022 | 中医学 | 退伍学生 |
122 | 2021140116 | 张宝茹 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
123 | 2022140099 | 张盼盼 | 2022 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
124 | 2022140118 | 张岳彬 | 2022 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
125 | 2022140110 | 周天皓 | 2022 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
126 | 2021140230 | 周子靖 | 2021 | 护理学 | 2022 | 中医学 | |
127 | 2022170126 | 梁志丽 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 中医学 | |
128 | 2022170022 | 马党铭笑 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 中医学 | |
129 | 2022170067 | 宋可佳 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 中医学 | |
130 | 2022170030 | 武少博 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 中医学 | |
131 | 2022160205 | 曾赵景 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
132 | 2022160201 | 高鲁豫 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
133 | 2022160095 | 何飞桥 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
134 | 2021160051 | 刘博 | 2021 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
135 | 2022160183 | 卢敬赛 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
136 | 2022160150 | 卢微 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
137 | 2022160162 | 马万通 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
138 | 2022160115 | 牛伟悦 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
139 | 2022160068 | 田馨源 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
140 | 2021160163 | 魏俊敏 | 2021 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
141 | 2022160009 | 徐士奎 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
142 | 2022160166 | 张雨蕊 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
143 | 2022160015 | 赵文略 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 | |
144 | 2022160178 | 赵艺聪 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 中医学 |
公示从即日起为期5天。(2023年9月10日~2023年9月14日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-65680077
中医学院(仲景学院)
2023年9月10日